- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
-
楊浦總部:四平路1388號同濟(jì)聯(lián)合
廣場C樓203 - 移動(dòng)電話:13816119982
東華大學(xué)2023年插班生面試入圍名單和面試安排已發(fā)布
?一、筆試成績查詢:
根據(jù)《東華大學(xué)2023年插班生招生簡章》要求和規(guī)定,秉著公開、公正、公平原則,經(jīng)筆試選拔,根據(jù)筆試總成績(總成績=高等數(shù)學(xué)成績+大學(xué)英語成績)排序,按不超過各專業(yè)招生計(jì)劃總數(shù)的1.2倍確定參加面試的考生名單,現(xiàn)將入圍面試名單予以公示,詳見附件??忌?/span>5月28日12:00登錄上海市插班生報(bào)名系統(tǒng)查看個(gè)人成績www.cbs.fudan.edu.cn。
紡織類入圍面試總成績資格線:104,應(yīng)用化學(xué)入圍面試總成績資格線119。
如有異議,請于2023年5月29日9:00-16:00實(shí)名向東華大學(xué)本科招生辦公室反映。聯(lián)系電話:62373266,62379160,監(jiān)督電話:67792259。
?
二、面試安排
1.面試報(bào)到時(shí)間:2023年5月30日(周二)12:00
2.面試報(bào)到地點(diǎn):東華大學(xué)延安路校區(qū)(上海市延安西路1882號)第一教學(xué)樓219教室。
3.面試主要內(nèi)容:
面試重點(diǎn)考核學(xué)生的專業(yè)基礎(chǔ)、綜合素質(zhì)、科學(xué)素養(yǎng)、創(chuàng)新意識等內(nèi)容。面試滿分200分。面試成績不合格者(低于120分)將不予錄取。
4.參加面試時(shí),學(xué)生需交驗(yàn)身份證和面試準(zhǔn)考證(5月29日9:00插班生系統(tǒng)里打印)。
考生綜合成績?yōu)椋汗P試成績占85%,面試成績占15%,綜合成績總分200分。
學(xué)校依據(jù)招生計(jì)劃,按照考生綜合成績從高分到低分,擇優(yōu)錄取,末位同分情況下,依次比較筆試成績、高考數(shù)學(xué)成績、高考數(shù)學(xué)成績/該省份高考數(shù)學(xué)總分比值分,高分者優(yōu)先錄取。面試成績不合格者將不予錄取。擬錄取名單經(jīng)東華大學(xué)本科招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,在本科招生網(wǎng)公示預(yù)錄取名單。
?
東華大學(xué)本科招生辦公室
2023年5月28日
附件:入圍面試名單(按照報(bào)考專業(yè)+報(bào)名號排序)
報(bào)名號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證 | 所在大學(xué) | 專業(yè)志愿 |
2300035 | 張慧通 | 男 | 1025523002 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 紡織類 |
2300044 | 尹承乾 | 男 | 1025523003 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 紡織類 |
2300188 | 朱燁 | 男 | 1025523006 | 上海理工大學(xué) | 紡織類 |
2300550 | 李奚禧 | 男 | 1025523011 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 紡織類 |
2300679 | 蘭祥華 | 男 | 1025523015 | 上海海洋大學(xué) | 紡織類 |
2300824 | 丁思遠(yuǎn) | 男 | 1025523020 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 紡織類 |
2300888 | 于成鯤 | 男 | 1025523025 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織類 |
2301050 | 郭華森 | 男 | 1025523031 | 上海海洋大學(xué) | 紡織類 |
2301157 | 王秋也 | 男 | 1025523033 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 紡織類 |
2301415 | 靳子浩 | 男 | 1025523041 | 上海建橋?qū)W院 | 紡織類 |
2301637 | 洪子揚(yáng) | 男 | 1025523047 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織類 |
2301910 | 馬靖宇 | 男 | 1025523054 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 紡織類 |
2302234 | 李心怡 | 女 | 1025523062 | 上海理工大學(xué) | 紡織類 |
2302266 | 熊浪 | 男 | 1025523063 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 紡織類 |
2302699 | 須浩 | 男 | 1025523072 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 紡織類 |
2302813 | 何博洋 | 男 | 1025523076 | 上海建橋?qū)W院 | 紡織類 |
2303097 | 于秋碩 | 女 | 1025523080 | 上海師范大學(xué) | 紡織類 |
2303240 | 滕俊文 | 男 | 1025523085 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 紡織類 |
2300067 | 孫琦琦 | 男 | 1025523203 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2300161 | 程佳 | 男 | 1025523205 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2300200 | 楊優(yōu) | 女 | 1025523206 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) |
2300215 | 杜豪宇 | 男 | 1025523207 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2300265 | 王怡然 | 男 | 1025523208 | 上海師范大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2300353 | 曹晨樂 | 男 | 1025523211 | 上海理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2300484 | 嚴(yán)吾旭 | 男 | 1025523214 | 上海理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2301012 | 李諾 | 男 | 1025523224 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2301122 | 劉曉冉 | 女 | 1025523227 | 上海海洋大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2301353 | 王慧玲 | 女 | 1025523232 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) |
2301545 | 楊宗雨 | 男 | 1025523241 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) |
2302317 | 王思雨 | 女 | 1025523263 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2302351 | 李伯釗 | 女 | 1025523265 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2302841 | 屈靜捷 | 男 | 1025523281 | 上海海洋大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2302909 | 夏千惠 | 女 | 1025523283 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) |
2302988 | 王煜銘 | 男 | 1025523286 | 上海師范大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
2303058 | 楊子豪 | 男 | 1025523290 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) |
2303723 | 李杰 | 男 | 1025523306 | 上海商學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) |
原文鏈接:https://zs.dhu.edu.cn/2023/0528/c9575a325942/page.htm